Water Bath

Features :
- Anti-dry technology.
- Concave surface to avoid liquid.
- No interface, no welding seam.
- Stainless steel material.
- Size of hole can be customised.
- Bi-integral A/D converter.
WATER BATH TECHNICAL DATA | |||||
Temp. Variation (oC) | Model | Chamber Capacity | Power | Temp. Distinguish Ability (o C) | Chamber Size |
Room Temp. to 99.9 oC | WB-100-1 | 3L | 300W | 0.1 oC | 16x16x13 cm |
WB-100-1F | |||||
WB-100-2 | 6L | 600W | 0.1 oC | 30x15x14 cm | |
WB-100-2F | |||||
WB-100-4 | 12L | 800W | 0.1 oC | 30x30x14 cm | |
WB-100-4F | |||||
WB-100-6 | 17L | 1200W | 0.1 oC | 45x30x13 cm | |
WB-100-6F | |||||
